
Pumpenrechner
Unser Poolpumpenrechner liefert Schätzungen zum Energieverbrauch und zu Einsparungen, um Ihnen bei der Auswahl der besten Poolpumpe für Ihren Garten zu helfen.




Modellname | FloPro SS 0.75HP | FloPro E3 1.0HP |
|---|---|---|
Typ | Einzelgeschwindigkeit | Variable Geschwindigkeit |
Sofortige Ergebnisse | ||
Pumpengeschwindigkeitsstufe | Feste Geschwindigkeit | Niedrig Mittel Hoch |
Pumpenlaufzeit (Stunden) | 8 | 6 1 1 |
Pumpendrehzahl (U/min) | Feste Geschwindigkeit | 143 545 1148 |
Durchflussrate (L/min) | 205 | 1300 2200 2850 |
Umwälzungen pro Tag | 1.64 | 12.85 |
Automatisierungsverfügbarkeit | Nur Ein/Aus | Volle Kontrolle mit einem Halo- oder Connect 10-System, wenn Kommunikationsdaten per Kabel oder Bluetooth geteilt werden |
Einsparungsübersicht | ||
Jährliche Betriebskosten (€) | $699.92 | $126.36 |
Jährlicher CO2-Fußabdruck (kg) | 2566.39 | 463.33 |
Modellname | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FloPro SS 0.75HP | FloPro E3 1.0HP | |||||||
Typ | ||||||||
Einzelgeschwindigkeit | Variable Geschwindigkeit | |||||||
Sofortige Ergebnisse | ||||||||
Pumpengeschwindigkeitsstufe | ||||||||
Feste Geschwindigkeit |
| |||||||
Pumpenlaufzeit (Stunden) | ||||||||
8 |
| |||||||
Pumpendrehzahl (U/min) | ||||||||
Feste Geschwindigkeit |
| |||||||
Durchflussrate (L/min) | ||||||||
205 |
| |||||||
Umwälzungen pro Tag | ||||||||
1.64 | 12.85 | |||||||
Automatisierungsverfügbarkeit | ||||||||
Nur Ein/Aus | Volle Kontrolle mit einem Halo- oder Connect 10-System, wenn Kommunikationsdaten per Kabel oder Bluetooth geteilt werden | |||||||
Einsparungsübersicht | ||||||||
Jährliche Betriebskosten (€) | ||||||||
$699.92 | $126.36 | |||||||
Jährlicher CO2-Fußabdruck (kg) | ||||||||
2566.39 | 463.33 | |||||||
JÄHRLICHE ENERGIEKOSTENEINSPARUNG (€)
Geschätzte jährliche Energiekosteneinsparungen betragen
$573.56
JÄHRLICHE CO2-FUSSABDRUCKEINSPARUNG (KG CO2)
Geschätzte jährliche CO2-Fußabdruckeinsparungen betragen
$2,103.06
Die Energieverbrauchswerte, die dieser Rechner liefert, sind Schätzungen basierend auf Systemkurve "D"-Leistungsdaten. Die Drehzahlauswahl wurde in 150er-Schritten getestet und interpoliert, um auswählbare Optionen pro Pumpe zu erhalten. Die tatsächliche Leistung und der damit verbundene Energieverbrauch können variieren und hängen von verschiedenen Betriebs- und Installationsparametern ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Rohrgröße und -länge; Art und Größe des Filters, Höhenunterschied zwischen Pool und Poolausrüstung sowie andere Sanitärarmaturen und Zusatzgeräte/Komponenten, die im Pool-Umwälzsystem installiert sind. AstralPool und Zodiac Pumpen mit variabler Drehzahl können so programmiert werden, dass sie mit unterschiedlichen Drehzahlen arbeiten, die in 25 vom Benutzer wählbaren Schritten erhöht werden - Eine angemessene Drehzahl muss gewährleistet sein, um den ordnungsgemäßen Betrieb aller im Pool-Umwälzsystem installierten Geräte/Komponenten sicherzustellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Salzwasser-Chlorinatorzellen und Heizungen.